क्लेयर फ़िल्टर प्रौद्योगिकी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Klair |
प्रमाणन: | ISO 16890 |
मॉडल संख्या: | जीकेएफ |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | US$ 100-500 |
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 10-15 दिनों के |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 200 पीसी पूर्व सप्ताह |
चौखटा: | स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक-स्प्री स्टील प्लेट, एबीएस, एल्यूमिनियम | मीडिया छानें: | फाइबर ग्लास |
---|---|---|---|
क्षमता: | उच्च दक्षता | सतह का उपचार: | स्टील प्लेट स्प्रे |
पाल बांधने की रस्सी: | सूखी सील, गीली सील | विशेषताएँ: | एसिड, क्षार और नमक प्रतिरोधी, फॉर्मलडिहाइड प्रतिरोधी, VHP और O3 स्टरलाइज़ |
प्रमुखता देना: | Cleanrooms HEPA बॉक्स,ग्लास फाइबर HEPA बॉक्स,ABS एयर प्यूरीफायर फिल्टर |
पोर्टेबल और नियंत्रित करने में आसान स्टेनलेस स्टील HEPA बॉक्स क्लीनरूम के लिए उपयुक्त है
उत्पाद वर्णन
वायु समान रूप से वितरित है।मुख्य शरीर उच्च गुणवत्ता वाले कोल्ड रोल्ड स्टील शीट और बेकिंग वार्निश सतह से बना है।यह टर्मिनल-इनल फ़िल्टरिंग इकाइयों के रूप में काम करता है और नवनिर्मित या पुनर्निर्मित स्वच्छ कमरों की छतों पर स्थापित किया जा सकता है। यह HEPA फ़िल्टर के लिए उपयुक्त हो सकता है ताकि कमरे में ताज़ी हवा की आपूर्ति की जा सके।और यह सामान्य से अधिक सुविधाजनक और कम लागत वाला है।
विशेषताएँ
1. एक बार इंजेक्शन, कोई रिसाव जोखिम नहीं, चिकनी आंतरिक सतह, धूल रहित और साफ करने में आसान।
2. एसिड, क्षार और नमक प्रतिरोधी, फॉर्मल्डेहाइड प्रतिरोधी, वीएचपी और ओ 3 स्टेरलाइज।
3. बॉक्स को ख़राब करना आसान नहीं है।
4. फॉस्फेटिंग उपचार के बाद प्लास्टिक छिड़काव परत का चिपकने वाला बल मजबूत होता है।
5. कॉम्पैक्ट संरचना, विश्वसनीय सीलिंग प्रदर्शन, साइड एयर इनलेट और टॉप इनलेट एयर, और निकला हुआ वर्ग और गोल संरचना।
तकनीकी डाटा शीट
फ़्रेम: स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक-स्प्री स्टील प्लेट, एबीएस, एल्यूमिनियम
फ़िल्टर मीडिया: ग्लास फाइबर
दक्षता: उच्च दक्षता
भूतल उपचार: स्टील प्लेट स्प्रे
गैसकेट: सूखी सील, गीली सील
पैरामीटर तालिका
नमूना संख्या |
बॉक्स बढ़ते आयाम बी एक्स ए एक्स एच (मिमी) |
फ़िल्टर आकार (मिमी) | रेटेड हवा की मात्रा (m³/h) | इनलेट डक्ट डीएक्ससी (मिमी) का आकार | एयर डक्ट कनेक्शन का आकार ExF (मिमी) |
बॉक्स का आकार टीएक्स एसएक्स आर (मिमी) |
रिंग रिक्ति पी (मिमी) | वज़न (किलोग्राम) |
GKF320F | 370 x 370 x 220 | 320 x 320 x 80 | 360 | 200 x 200 | 250 x 250 | 430 x 430 x 268 | 344 x 344 | ≈12 |
GKF350F | 400 x 400 x 220 | 350 x 350 x 80 | 450 | 200 x 200 | 250 x 250 | 460 x 460 x 268 | 374 x 374 | ≈14 |
GKF484F | 534 x 534 x 220 | 484 x 484 x 80 | 800 | 320 x 200 | 370 x 250 | 594 x 594 x 268 | 508 x 508 | ≈16 |
GKF610F | 660 x 660 x 220 | 610 x 610 x 69 | 1000 | 320 x 250 | 370 x 300 | 720 x 720 x 268 | 634 x 634 | ≈18 |
GKF820F | 870 x 650 x 220 | 820 x 600 x 69 | 1300 | 320 x 250 | 370 x 300 | 930 x 710 x 268 | 844 x 624 | ≈20 |
GKF630F | 680 x 680 x 220 | 630 x 630 x 80 | 1500 | 320 x 250 | 370 x 300 | 740 x 740 x 268 | 654 x 654 | ≈22 |
GKF726F | 776 x 534 x 220 | 726 x 484 x 80 | 1200 | 400 x 200 | 450 x 250 | 836 x 595 x 268 | 750 x 508 | ≈22 |
GKF915F | 965 x 660 x 220 | 915 x 610 x 69 | 1500 | 500 x 250 | 550 x 300 | 1025 x 720 x 268 | 939 x 634 | ≈24 |
GKF968F | 1018 x 534 x 220 | 968 x 484 x 80 | 1700 | 500 x 200 | 550 x250 | 1078 x 595 x 268 | 992 x 508 | ≈32 |
GKF1220F | 1270 x 660 x 220 | 1220 x 610 x 69 | 2000 | 500 x 200 | 550 x 250 | 1330 x 720 x 268 | 1244 x 634 | ≈34 |
GKF945F | 995 x 680 x 220 | 945 x 630 x 80 | 2150 | 500 x 250 | 550 x 300 | 1055 x 740 x 268 | 969 x 654 | ≈32 |
GKF1260F | 1310 x 680 x 220 | 1260 x 630 x 80 | 3000 | 600 x 250 | 650 x 250 | 1370 x 740 x 268 | 1284 x 654 | ≈37 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul Jiang
फैक्स: 86--769-88007498