क्लेयर फ़िल्टर प्रौद्योगिकी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | KLAIR |
प्रमाणन: | ISO 16890 |
मॉडल संख्या: | जीगार्ड एमएचडी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन + पैलेट क्रेट |
प्रसव के समय: | 5-8 दिनों |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, नियंत्रण रेखा, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 500 पीसी |
उत्पाद का नाम: | पैनल एयर फिल्टर | आयाम: | 24" x 24" x 1" |
---|---|---|---|
क्षमता: | जी 1 | आईएसओ 16890: | ईपीएम10 20% |
सामग्री: | कृत्रिम | आवेदन: | वायु संचालक |
प्रमुखता देना: | हेपा फिल्टर एयर प्यूरीफायर,एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम,G1 पार्टिकुलेट एयर प्यूरीफायर फिल्टर |
एचवीएसी आवेदन के लिए जी 1 कम प्रतिरोधी फ्लैट पैनल एयर फ़िल्टर कण एयर फ़िल्टर
सामान्य विवरण:
प्री फ़िल्टर , मीडिया होल्डिंग फ़्रेम प्रकार हल्के वजन वाले एल्यूमीनियम फ्रेम और आंतरिक प्रबलित स्टील रिब का उपयोग करते हैं, जो लागत को बचाने के लिए पुनः उपयोग करने योग्य हो सकते हैं। माध्यम को बहुत कम दबाव ड्रॉप और ज्वलनशीलता एफ 1 कक्षा के साथ 2-3 बार धोया जा सकता है। सामान्य उपयोगकर्ता के लिए मध्यम परिवर्तन काफी आसान है।
5 मिमी, 10 मिमी, 15 मिमी और 20 मिमी में उपलब्ध मध्यम मोटाई, ये शराबी सिंथेटिक माध्यम एक बड़ी धूल होल्डिंग क्षमता सुनिश्चित करता है।
मुख्य विशेषताएं:
पैरामीटर:
विशेष विवरण:
साधारण साइज़ WxHxD.inch | वास्तविक आकार WxHxD.mm | रेटेड एयरफ्लो (सीएमएच) | साधारण साइज़ WxHxD.inch | वास्तविक आकार WxHxD.mm | रेटेड एयरफ्लो (सीएफएम) |
24x24x1 / 2 | 595x595x10 | 3400 | 24x24x1 | 595x595x21 | 3600 |
20x24x1 / 2 | 495x595x10 | 2800 | 20x24x1 | 495x595x21 | 3000 |
20x20x1 / 2 | 495x495x10 | 2300 | 20x20x1 | 495x495x21 | 2500 |
12x24x1 / 2 | 295x595x10 | 1700 | 12x24x1 | 295x595x21 | 1800 |
12x12x1 / 2 | 295x295x10 | 800 | 12x12x1 | 295x295x21 | 900 |
अनुरोध पर उपलब्ध अन्य आकार।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul Jiang
फैक्स: 86--769-88007498