क्लेयर फ़िल्टर प्रौद्योगिकी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Klair Filter |
प्रमाणन: | ISO 16890 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 प्रति |
---|---|
मूल्य: | USD25-35 |
प्रसव के समय: | 10-15 दिनों के |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 टुकड़े / हर रोज |
चौखटा: | जस्ती स्टील / एल्यूमीनियम मिश्र धातु / स्टेनलेस स्टील / प्लास्टिक | फ्रेम की मोटाई: | 10, 21, 46, 96, आदि। |
---|---|---|---|
फ़िल्टर सामग्री: | आयातित पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर, 2-3 बार साफ किया जा सकता है, ज्वाला मंदक | अधिकतम तापमान: | 98 डिग्री सेल्सियस |
अधिकतम आर्द्रता: | 100% | Std. एसटीडी। En779:2012 एन 779: 2012: | जी3, जी4, एफ5 |
Std. एसटीडी। Ashrae 52.2-2007 आश्रय 52.2-2007: | मर्व5-मर्व10 | धो सकते हैं: | 2-3 बार |
परिवहन पैकेज: | निर्यात पैकेजिंग | विनिर्देश: | कृपया उत्पाद विनिर्देश देखें |
प्रमुखता देना: | सिंथेटिक मीडिया पैनल चुन्नटदार फिल्टर,जस्ती स्टील चुन्नटदार फिल्टर,ISO16890 चुन्नटदार एयर फिल्टर |
एयर कंडीशन रिप्लेसमेंट सिंथेटिक फिल्टर मीडिया पैनल प्लीटेड फिल्टर / रिप्लेसमेंट प्लीटेड प्री एयर फिल्टर एयर कंडीशनर फर्नेस एचवीएसी सिस्टम के लिए
अनुप्रयोग:
1. सिस्टम के अंदर धूल प्रदूषण से बचने के लिए एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम का प्री-फिल्टरिंग।
2. बड़े एयर कंप्रेसर के साथ प्री-फ़िल्टरिंग।
3. साफ कमरे के केंद्रीकृत वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम का रिटर्न एयर फिल्ट्रेशन पोस्ट-स्टेज उच्च दक्षता फिल्टर के सेवा जीवन को बढ़ाता है।
4. एक साधारण औद्योगिक संयंत्र की वेंटिलेशन प्रणाली सामान्य स्वच्छ वायु आवश्यकताओं को पूरा करती है।
5. सामान्य भवनों में एयर कंडीशनिंग के लिए मोटे धूल निस्पंदन प्रणाली।
विशेषताएँ:
धोने योग्य, 2-3 बार
लौ प्रतिरोध
पुन: प्रयोज्य फ्रेम, एबीसी प्लास्टिक कोण या एल्यूमीनियम मिश्र धातु कोण से सुसज्जित है।स्क्रू लॉकिंग, ठोस संरचना, विकृत करना आसान नहीं है;फ़िल्टर
मीडिया को आसानी से, सुरक्षित रूप से हटाया और बदला जा सकता है।
लाभ:
1. पुन: प्रयोज्य फ्रेम, एबीसी प्लास्टिक कोण या एल्यूमीनियम मिश्र धातु से सुसज्जित है
कोण।स्क्रू लॉकिंग, ठोस संरचना, विकृत करना आसान नहीं है;फ़िल्टर
2. मीडिया को आसानी से, सुरक्षित रूप से हटाया और बदला जा सकता है।
विशेष विवरण:
फ़्रेम: जस्ती स्टील / एल्यूमीनियम मिश्र धातु / स्टेनलेस स्टील / प्लास्टिक
फ़्रेम की मोटाई: 10, 21, 46, 96, आदि।
फ़िल्टर सामग्री: आयातित पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर, 2-3 बार साफ किया जा सकता है, ज्वाला मंदक
अनुकूलित आकार: उपलब्ध है
अधिकतम तापमान: 98°c
अधिकतम आर्द्रता: 100%
एसटीडी।En779: 2012: G3, G4, F5
एसटीडी।आश्रय 52.2-2007: मर्व5-मर्व10
धो सकते हैं: 2-3 बार
परिवहन पैकेज: निर्यात पैकेजिंग
विशिष्टता: कृपया उत्पाद विनिर्देश देखें
तकनीकी डाटा शीट:
भाग संख्या | फ़िल्टर आयाम (एचएक्सडब्ल्यूएक्सडी) |
संख्या का pleats |
मिडिया क्षेत्र |
रेटेड एयरफ्लो | मैं | प्रारंभिक दबाव ड्रॉप (IN.WG) |
||||
नाममात्र (इंच) |
वास्तविक (मिमी) | (वर्ग फुट।) | (सीएफएम) | (एम3/एच) | मर्व6 | मर्व7 | मर्व9 | |||
प्रवाह @ 50OFPM/ 2.5 मी/से | ||||||||||
एचडी-24241 | 24x24x1 | 595x595x21 | 28 | 6.8 | 2000 | 3400 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | |
एचडी-24201 | 24x20x1 | 595x495x21 | 24 | 6 | 1750 | 2975 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | |
एचडी-24181 | 24x18x1 | 595x432x21 | 20 | 5.1 | 15o0 | 2550 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | |
एचडी-24121 | 24x12x1 | 595x289x21 | 14 | 3.4 | 1000 | 1700 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | |
एचडी-25161 | 25x16x1 | 620x394x21 | 18 | 4.7 | 1400 | 2380 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | |
एचडी-20161 | 20x16x1 | 495x394x21 | 18 | 3.8 | 1115 | 1895 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | |
एचडी-20201 | 20x20x1 | 495x495x21 | 20 | 4.8 | 1400 | 2380 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | |
एचडी-25251 | 25x25x1 | 620x620x21 | 30 | 7.4 | 2170 | 3689 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | |
एचडी-24242 | 24x24x2 | 595x595x46 | 22 | 11.8 | 2000 | 3400 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | |
एचडी-24202 | 24x20x2 | 595x495x46 | 18 | 9.8 | 1740 | 2958 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | |
एचडी-24182 | 24x18x2 | 595x432x46 | 16 | 8.8 | 1500 | 2550 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | |
एचडी-24122 | 24x12x2 | 595x289x46 | 11 | 5.9 | 1000 | 1700 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | |
एचडी-25162 | 25x16x2 | 620x394x46 | 14 | 8.1 | 1400 | 2380 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | |
एचडी-20162 | 20x16x2 | 495x394x46 | 14 | 6.7 | 1115 | 1895 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | |
एचडी-20202 | 20x20x2 | 495x495x46 | 18 | 8.3 | 1400 | 2480 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | |
एचडी-25252 | 25x25x2 | 620x620x46 | 24 | 12.8 | 2170 | 3689 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | |
एचडी-24244 | 24x24x4 | 595x595x96 | 18 | 21.8 | 2000 | 3400 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | |
एचडी-24204 | 24x20x4 | 595x495x96 | 15 | 18.2 | 1740 | 2958 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | |
एचडी-24184 | 24x18x4 | 595x432x96 | 14 | 16.3 | 15o0 | 255o | 0.18 | 0.2 | 0.24 | |
एचडी-24164 | 24x16x4 | 595x395x96 | 12 | 14.3 | 1350 | 2295 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | |
एचडी-24124 | 24x12x4 | 595x289x96 | 9 | 10.6 | 10oo | 1700 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | |
एचडी-25164 | 25x16x4 | 620x394x96 | 12 | 15 | 1400 | 2380 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | |
एचडी-20164 | 20x16x4 | 495x394x4 | 12 | 12 | 1115 | 1895 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | |
एचडी-20204 | 20x20x4 | 495x495x96 | 15 | 15.1 | 1400 | 2380 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | |
दबाव ड्रॉप : 土 15% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul Jiang
फैक्स: 86--769-88007498