क्लेयर फ़िल्टर प्रौद्योगिकी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | KLAIR |
प्रमाणन: | ISO 16890 |
मॉडल संख्या: | Flomax |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन + पैलेट क्रेट |
प्रसव के समय: | 5-8 दिनों |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, नियंत्रण रेखा, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 500 पीसी |
उत्पाद का नाम: | HEPA फ़िल्टर एयर | सामग्री: | गीले रखे ठीक फाइबर |
---|---|---|---|
फ़िल्टर फ्रेम: | जस्ती इस्पात | फ्रेम का प्रकार: | एकल हेडर |
दक्षता: | एमआरवी 13/14, ई 10-एच 13 | आवेदन: | गैस टरबाइन एयर कंप्रेसर |
प्रमुखता देना: | चुन्नटदार पैनल फिल्टर,चुन्नटदार फर्नेस फिल्टर |
वी बैंक प्रकार में जस्ती स्टील स्टर्डी निर्माण आर्थिक एचपीए फ़िल्टर एयर
अनुप्रयोगों:
HEPA फ़िल्टर एयर का उपयोग एयर कंडीशनिंग सिस्टम में उच्च दक्षता अंतिम निस्पंदन में किया जाता है, जहां बहुत अधिक एयरफ्लो आवश्यक होता है।
विशेष विवरण:
आकार (WxHxD) मिमी | फ़िल्टर क्षमता | मीडिया क्षेत्र एम 3 | एयरफ्लो / दबाव ड्रॉप एम 3 / एच / पीए |
305x610x292 | E10 | 14 | 2000/160 |
595x595x292 | E10 | 21 | 4000/160 |
610x610x292 | E10 | 35 | 5000/160 |
305x610x292 | E12 | 16 | 1500/110 |
595x595x292 | E12 | 33 | 3400/110 |
610x610x292 | E12 | 40 | 4000/110 |
289x595x292 | H13 | 16 | 1300/110 |
595x595x292 | H13 | 38 | 3200/110 |
610x610x292 | H13 | 40 | 4000/110 |
अन्य आकार उपलब्ध हैं!
विवरण:
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
उत्पाद की तस्वीर
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul Jiang
फैक्स: 86--769-88007498