क्लेयर फ़िल्टर प्रौद्योगिकी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Klair Filter |
प्रमाणन: | ISO 16890 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 प्रति |
---|---|
मूल्य: | USD25-35 |
पैकेजिंग विवरण: | स्वनिर्धारित |
प्रसव के समय: | 10-15 दिनों के |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 टुकड़े / हर रोज |
चौखटा: | गत्ता / एल्यूमीनियम | मिडिया: | Pleated पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर |
---|---|---|---|
जंगला: | कोई नहीं / धातु जाल | EN779: 2012 के अनुसार फाइबर वर्ग: | F5 |
ASHRAE 52.2-2007 के अनुसार फाइबर वर्ग: | मर्व13 | अधिकतम तापमान: | 80ºC |
अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता: | 99% | अनुकूलित आकार: | उपलब्ध |
प्रमुखता देना: | मीडियम एफिशिएंसी प्लीटेड एयर फिल्टर,MERV13 फैक्ट्री एयर फिल्टर,अस्पतालों के सेमीकंडक्टर प्लीटेड एयर फिल्टर |
अस्पतालों सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक सटीक मशीनरी फैक्टरी एयर फ़िल्टर के लिए मध्यम दक्षता फोल्डिंग पैनल फ़िल्टर
अनुप्रयोग:
क्लेयर फ़िल्टर श्रृंखला मध्यम दक्षता फ़िल्टर को बैग प्रकार और गैर-बैग प्रकार में विभाजित किया गया है।गैर-बैग प्रकार में प्लेट प्रकार मध्यम दक्षता फ़िल्टर, विभाजन प्रकार मध्यम दक्षता फ़िल्टर और संयुक्त मध्यम दक्षता फ़िल्टर शामिल हैं।, फार्मास्युटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, भोजन और अन्य औद्योगिक शुद्धिकरण, उच्च दक्षता वाले फिल्टर के फ्रंट-एंड फिल्ट्रेशन के रूप में उपयोग किया जा सकता है;
क्लीनरूम, वाणिज्यिक और औद्योगिक वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम;
अंतिम फिल्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्युटिकल, अस्पताल, भोजन और अन्य उद्योग;
उच्च वेंटिलेशन आवश्यकताओं या उच्च वेंटिलेशन तापमान वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम।
विशेषताएँ:
बॉक्स का कॉम्पैक्ट डिजाइन, फिल्टर और एयरफ्रेम का सही संयोजन
दक्षता स्थिर, कम प्रतिरोध, धूल क्षमता है
अच्छी हवा की गति एकरूपता, लंबी सेवा जीवन
लाभ:
1. बड़ी धूल धारण क्षमता
2. प्रारंभिक अवधि में कम दबाव का नुकसान
3. हवा का प्रवाह
विशेष विवरण:
फ़्रेम: कार्डबोर्ड / एल्यूमिनियम
मीडिया: प्लीटेड पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर
जंगला: कोई नहीं / धातु की जाली
डिजाइन: पैनल
EN779 के अनुसार फाइबर वर्ग: 2012: F5
ASHRAE 52.2-2007 के अनुसार फाइबर वर्ग: MERV13
अधिकतम तापमान: 80ºC
अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता: 99%
अनुकूलित आकार: उपलब्ध है
तकनीकी डाटा शीट:
भाग संख्या | फ़िल्टर आयाम (HxWxD) | प्लेट्स की संख्या | मीडिया क्षेत्र | रेटेड एयर फ्लो | प्रारंभिक दबाव ड्रॉप (IN.WG) | ||||||
नाममात्र (इंच) | वास्तविक (मिमी) | (वर्ग फुट।) | (सीएफएम) | (एम3/एच) | मर्व6 | मर्व7 | मर्व9 | ||||
प्रवाह @ 500 एफपीएम/2.5 मिली | |||||||||||
एचडी-24241 | 24x24x1 | 595x595x21 | 28 | 6.8 | 2000 | 3400 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | ||
एचडी-24201 | 24x20x1 | 595x495x21 | 24 | 6 | 1750 | 2975 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | ||
एचडी-24181 | 24x18x1 | 595x432x21 | 20 | 5.1 | 1500 | 2550 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | ||
एचडी-24121 | 24x12x1 | 595x289x21 | 14 | 3.4 | 1000 | 1700 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | ||
एचडी-25161 | 25x16x1 | 620x394x21 | 18 | 4.7 | 1400 | 2380 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | ||
एचडी-20161 | 20x16x1 | 495x394x21 | 18 | 3.8 | 1115 | 1895 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | ||
एचडी-20201 | 20x20x1 | 495x495x21 | 20 | 4.8 | 1400 | 2380 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | ||
एचडी-25251 | 25x25x1 | 620x620x21 | 30 | 7.4 | 2170 | 3689 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | ||
एचडी-24242 | 24x24x2 | 595x595x46 | 22 | 11.8 | 2000 | 3400 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | ||
एचडी-24202 | 24x20x2 | 595x495x46 | 18 | 9.8 | 1740 | 2958 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | ||
एचडी-24182 | 24x18x2 | 595x432x46 | 16 | 8.8 | 1500 | 2550 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | ||
एचडी-24122 | 24x12x2 | 595x289x46 | 11 | 5.9 | 1000 | 1700 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | ||
एचडी-25162 | 25x16x2 | 620x394x46 | 14 | 8.1 | 1400 | 2380 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | ||
एचडी-20162 | 20x16x2 | 495x394x46 | 14 | 6.7 | 1115 | 1895 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | ||
एचडी-20202 | 20x20x2 | 495x495x46 | 18 | 8.3 | 1400 | 2480 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | ||
एचडी-25252 | 25x25x2 | 620x620x46 | 24 | 12.8 | 2170 | 3689 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | ||
एचडी-24244 | 24x24x4 | 595x595x96 | 18 | 21.8 | 2000 | 3400 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | ||
एचडी-24204 | 24x20x4 | 595x495x96 | 15 | 18.2 | 1740 | 2958 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | ||
एचडी-24184 | 24x18x4 | 595x432x96 | 14 | 16.3 | 1500 | 2550 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | ||
एचडी-24164 | 24x16x4 | 595x395x96 | 12 | 14.3 | 1350 | 2295 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | ||
एचडी-24124 | 24x12x4 | 595x289x96 | 9 | 10.6 | 1000 | 1700 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | ||
एचडी-25164 | 25x16x4 | 620x394x96 | 12 | 15 | 1400 | 2380 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | ||
एचडी-20164 | 20x16x4 | 495x394x4 | 12 | 12 | 1115 | 1895 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | ||
एचडी-20204 | 20x20x4 | 495x495x96 | 15 | 15.1 | 1400 | 2380 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | ||
प्रेशर ड्रॉप : +15% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul Jiang
फैक्स: 86--769-88007498