क्लेयर फ़िल्टर प्रौद्योगिकी कं, लि
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | KLAIR |
| प्रमाणन: | ISO 16890 |
| मॉडल संख्या: | पीपीएम |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 रोल |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | पीपी बैग |
| प्रसव के समय: | 10-15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, नियंत्रण रेखा, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 100 रोल |
| उत्पाद का नाम: | पॉकेट फिल्टर मीडिया रोल | आयाम: | 0.61 * 150M, 0.51 * 150M, 0.41 * 150M |
|---|---|---|---|
| दक्षता: | एम 5 एम 6 एफ 7 एफ 8 एफ 9 | आईएसओ 16890: | ePM1 45-95% |
| निर्माण: | घूमना | Appliacation: | प्लेड मीडियम फिल्टर बनाएं |
| सामग्री: | Meltblown सिंथेटिक फाइबर | रंग: | सफ़ेद / हरा / गुलाबी / पीला |
| प्रमुखता देना: | F9 पॉकेट फ़िल्टर मीडिया रोल,F8 पॉकेट फ़िल्टर मीडिया रोल,F7 एयर फ़िल्टर मीडिया |
||
विस्तारित डायमंड शेप मेश बैकिंग के साथ KLAIR M5 M6 F7 F8 F9 पॉकेट फ़िल्टर मीडिया रोल
विवरण:
पॉकेट फ़िल्टर मीडिया रोलप्लीटिंग उद्देश्य के लिए लैमिनेटेड विस्तारित मेश के साथ मेल्टब्लाऊन सिंथेटिक फाइबर से बना है।यह मीडिया घर, वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में एयर कंडीशनर के लिए प्लीटेड या फोल्डिंग एयर फिल्टर बनाने के लिए उपयुक्त है।
पैरामीटर:
विशेष विवरण:
| भाग संख्या | आयाम | दक्षता | वायु प्रवाह |
| पीपीएम-610 | 0.61*150M | मर्व 9-14 | २.५ मी/से |
| पीपीएम-510 | 0.51*150M | मर्व 9-14 | २.५ मी/से |
| पीपीएम-410 | 0.41 * 150M | मर्व 9-14 | २.५ मी/से |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
उत्पाद की तस्वीर:
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul Jiang
फैक्स: 86--769-88007498