क्लेयर फ़िल्टर प्रौद्योगिकी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | KLAIR |
प्रमाणन: | ISO 16890 |
मॉडल संख्या: | GGuard एचडी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन + पैलेट क्रेट |
प्रसव के समय: | 5-8 दिनों |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, नियंत्रण रेखा, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 500 पीसी |
उत्पाद का नाम: | चुन्नटदार पैनल फिल्टर | आयाम: | 24" x 24" x 2" |
---|---|---|---|
क्षमता: | मर्व 8 | आईएसओ 16890: | ईपीएम10 50% |
सामग्री: | कृत्रिम | आवेदन: | वायु संचालक |
प्रमुखता देना: | प्लीटेड पैनल फिल्टर,प्लीटेड फर्नेस फिल्टर,प्लीटेड एयर फिल्टर 24 X 24 X 2 |
एचवीएसी के संरक्षण के लिए 24 x 24 x 2 एमवीआर 8 जी 4 ईयू 4 दक्षता प्लेटेड पैनल फ़िल्टर
अनुप्रयोगों:
एक समेकित सिंथेटिक मीडिया के साथ, प्लेटेड पैनल फ़िल्टर कम में पैक करता है। मानक पैनल फ़िल्टर पर बेहतर प्रदर्शन प्रदान करते हुए, हमारे चुन्नटदार पैनलों को उनके एल्यूमीनियम मामलों में फ़िल्टरिंग सामग्री की एक बहुत अधिक मात्रा संलग्न है।
न केवल यह एक बड़ा मीडिया सतह क्षेत्र प्रदान करता है, जो लंबे जीवन और उच्च धूल होल्डिंग क्षमता प्रदान करता है, बल्कि यह पूरे फ़िल्टर को मजबूत करता है, स्थिरता में सुधार करता है और संचालन में प्रदर्शन को आश्वस्त करता है।
पैरामीटर:
विशेष विवरण:
साधारण साइज़ WxHxD.inch | वास्तविक आकार WxHxD.mm | रेटेड एयरफ्लो (सीएफएम) | साधारण साइज़ WxHxD.inch | वास्तविक आकार WxHxD.mm | रेटेड एयरफ्लो (सीएफएम) |
20x18x1 | 495x445x21 | 1500 | 20x20x2 | 495x495x46 | 2363 |
20x20x1 | 495x495x21 | 1650 | 24x12x2 | 595x295x46 | 1700 |
22x22x1 | 546x546x21 | 2000 | 24x18x2 | 595x445x46 | 2550 |
24x10x1 | 595x241x21 | 1000 | 24x20x2 | 595x495x46 | 2839 |
24x12x1 | 595x295x21 | 1190 | 24x24x2 | 595x595x46 | 3400 |
24x14x1 | 595x343x21 | 1394 | 25x14x2 | 619x343x46 | 2000 |
24x16x1 | 595x394x21 | 1650 | 25x15x2 | 619x368x46 | 2210 |
24x18x1 | 595x445x21 | 1785 | 25x18x2 | 619x445x46 | 2660 |
24x20x1 | 595x495x21 | 1980 | 20x16x4 | 495x394x96 | 1870 |
24x24x1 | 595x595x21 | 2380 | 20x20x4 | 495x495x96 | 2363 |
16x16x2 | 394x394x46 | 1513 | 24x12x4 | 595x295x96 | 1700 |
20x10x2 | 495x241x46 | 1200 | 24x16x4 | 595x394x96 | 2261 |
20x14x2 | 495x343x46 | 1658 | 24x18x4 | 595x445x96 | 2550 |
20x15x2 | 495x368x46 | 1777 | 24x20x4 | 595x495x96 | 2839 |
20x16x2 | 495x394x46 | 1870 | 24x24x4 | 595x595x96 | 3400 |
20x18x2 | 495x445x46 | 2125 | 25x25x4 | 619x619x96 | 3690 |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
उत्पाद की तस्वीर:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul Jiang
फैक्स: 86--769-88007498