क्लेयर फ़िल्टर प्रौद्योगिकी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | KLAIR |
प्रमाणन: | ISO 16890 |
मॉडल संख्या: | AirWash |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन + पैलेट क्रेट |
प्रसव के समय: | 5-8 दिनों |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, नियंत्रण रेखा, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 500 पीसी |
उत्पाद का नाम: | स्टील मेश फ़िल्टर | आयाम: | 24" x 24" x 2" |
---|---|---|---|
क्षमता: | जी 2 | आईएसओ 16890: | ईपीएम10 50% |
सामग्री: | सिंथेटिक फाइबर | आवेदन: | एयर कंडीशनिंग सिस्टम में प्रीफ़िल्टर |
प्रमुखता देना: | प्लीटेड पैनल फिल्टर,प्लीटेड पैनल एयर फिल्टर,G2 कंस्ट्रक्शन स्टील मेश फिल्टर |
लाइटवेट हेवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन स्टील मेष फ़िल्टर एयर और ग्रीस एप्लिकेशन में आवश्यक है
अनुप्रयोगों:
स्टील मेष फ़िल्टर को अधिकांश वाणिज्यिक अनुप्रयोगों जैसे वायु हैंडलिंग इकाइयों, औद्योगिक मशीनरी के साथ-साथ ग्रीस हुड के उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। गहरी गंदगी और तेल प्रवेश प्रदान करें, अलुनिनम जाल की सात परतें परिपूर्ण वायु / ग्रीस फ़िल्टर बनाती हैं।
विशेष SIZES- हम सभी आकार कस्टम कर सकते हैं। विशेष आकारों पर सटीक आयाम निर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण है। ये फ़िल्टर बिल्कुल आदेश के अनुसार बने होते हैं। मोटाई 1 "2" और 4 "में भी उपलब्ध है।
हैंडल-हैंडल अतिरिक्त लागत पर अनुरोध पर उपलब्ध हैं। कृपया आवश्यक सटीक स्थान निर्दिष्ट करें।
पैरामीटर:
विशेष विवरण:
साधारण साइज़ WxHxD.inch | वास्तविक आकार WxHxD.mm | रेटेड एयरफ्लो (सीएफएम) | साधारण साइज़ WxHxD.inch | वास्तविक आकार WxHxD.mm | रेटेड एयरफ्लो (सीएफएम) |
20x18x2 | 495x445x46 | 1500 | 20x20x2 | 495x495x46 | 2363 |
20x20x2 | 495x495x46 | 1650 | 24x12x2 | 595x295x46 | 1700 |
22x22x2 | 546x546x46 | 2000 | 24x18x2 | 595x445x46 | 2550 |
24x10x2 | 595x241x46 | 1000 | 24x20x2 | 595x495x46 | 2839 |
24x12x2 | 595x295x46 | 1190 | 24x24x2 | 595x595x46 | 3400 |
24x14x2 | 595x343x46 | 1394 | 25x14x2 | 619x343x46 | 2000 |
24x16x2 | 595x394x46 | 1650 | 25x15x2 | 619x368x46 | 2210 |
24x18x2 | 595x445x46 | 1785 | 25x18x2 | 619x445x46 | 2660 |
24x20x2 | 595x495x46 | 1980 | 20x16x4 | 495x394x96 | 1870 |
24x24x2 | 595x595x46 | 2380 | 20x20x4 | 495x495x96 | 2363 |
16x16x4 | 394x394x96 | 1513 | 24x12x4 | 595x295x96 | 1700 |
20x10x4 | 495x241x96 | 1200 | 24x16x4 | 595x394x96 | 2261 |
20x14x4 | 495x343x96 | 1658 | 24x18x4 | 595x445x96 | 2550 |
20x15x4 | 495x368x96 | 1777 | 24x20x4 | 595x495x96 | 2839 |
20x16x4 | 495x394x96 | 1870 | 24x24x4 | 595x595x96 | 3400 |
20x18x4 | 495x445x96 | 2125 | 25x25x4 | 619x619x96 | 3690 |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
उत्पाद की तस्वीर:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul Jiang
फैक्स: 86--769-88007498