क्लेयर फ़िल्टर प्रौद्योगिकी कं, लि
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | 
| ब्रांड नाम: | KLAIR | 
| प्रमाणन: | ISO 16890 | 
| मॉडल संख्या: | मिनी प्लेट फ़िल्टर | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी | 
|---|---|
| मूल्य: | USD 20-40 PER UNIT | 
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन + पैलेट क्रेट | 
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 500 पीसी | 
| नाम: | वायु शोधक HEPA फ़िल्टर | मीडिया: | माइक्रो ग्लास फाइबर | 
|---|---|---|---|
| फ्रेम सामग्री: | हल्का एल्युमीनियम | पाल बांधने की रस्सी: | नियोप्रीन, ईपीडीएम | 
| एन 1822: | मध्यम, HEPA | सुरक्षा जंगला: | दोनो तरफ | 
| प्रमुखता देना: | पार्टिकुलेट एयर फिल्टर,एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम,ओम मिनी प्लीट फिल्टर | ||
OEM वायु शोधक HEPA फ़िल्टर, माइक्रो ग्लासफिब्र मीडिया के साथ मिनी प्लेट फ़िल्टर
अनुप्रयोगों:
वायु शोधक HEPA फ़िल्टर सभी प्रकार के वायु शोधक या वायु क्लीनर उपकरणों में उच्च दक्षता फ़िल्टर के रूप में उपयोग किया जाता है।
विशेष विवरण:
| साधारण साइज़ WxHxD.inch | वास्तविक आकार (HxWxD) मिमी | रेटेड एयरफ्लो (सीएमएच) | प्रारंभिक दबाव ड्रॉप (पीए) | 
| 12x12x2 | 305x305x50 | 180 | 160 | 
| 24x24x2 | 610x610x50 | 700 | 160 | 
| 36x24x2 | 915x610x50 | 1100 | 160 | 
| 48x24x2 | 1220x610x50 | 1500 | 160 | 
| 12x12x3 | 305x305x69 | 250 | 160 | 
| 24x24x3 | 610x610x69 | 1000 | 160 | 
| 36x24x3 | 915x610x69 | 1500 | 160 | 
| 48x24x3 | 1220x610x69 | 2000 | 160 | 
| 12x12x3 1/4 | 305x305x80 | 300 | 160 | 
| 24x24x3 1/4 | 610x610x80 | 1300 | 160 | 
| 36x24x3 1/4 | 915x610x80 | 1800 | 160 | 
| 48x24x3 1/4 | 1220x610x80 | 2300 | 160 | 
| 12x12x4 | 305x305x96 | 400 | 160 | 
| 24x24x4 | 610x610x96 | 1400 | 160 | 
| 36x24x4 | 915x610x96 | 1900 | 160 | 
| 48x24x4 | 1220x610x96 | 2500 | 160 | 
अन्य आकार उपलब्ध हैं!
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
विवरण:
उत्पादन फोटो:

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul Jiang
फैक्स: 86--769-88007498