क्लेयर फ़िल्टर प्रौद्योगिकी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | KLAIR |
प्रमाणन: | ISO 16890 |
मॉडल संख्या: | GGuard एचडी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन + पैलेट क्रेट |
प्रसव के समय: | 5-8 दिनों |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, नियंत्रण रेखा, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 500 पीसी |
उत्पाद का नाम: | सुखद एयर फ़िल्टर | आयाम: | 24 "x 24" x 2 " |
---|---|---|---|
दक्षता: | एमआरवी 8 | आईएसओ 168 9 0: | ईपीएम 10 50% |
सामग्री: | कृत्रिम | Appliacation: | एयर हैंडलर |
प्रमुखता देना: | चुन्नटदार पैनल फिल्टर,चुन्नटदार पैनल एयर फिल्टर |
वाणिज्यिक औद्योगिक एयर हैंडलिंग यूनिट / एएचयू के लिए एयर कंडीशनर प्री प्लेटेड एयर फ़िल्टर
अनुप्रयोगों:
एयर कंडीशन सिस्टम में पहले चरण फिल्टर के रूप में प्रयुक्त होता है
1. स्वच्छ कमरे (मल्टीलायर फ़िल्टर निस्पंदन प्रणाली या माइक्रो घटक इलेक्ट्रॉनिक निर्माण और असेंबली में उपयोग के लिए उपयुक्त)
2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।
3. फार्मास्युटिकल प्रसंस्करण
4. एयरोस्पेस इंजीनियरिंग
5. जेनेटिक और जैविक अनुसंधान
6. बायोहाज़र्ड वायुमंडल
7. लैमिनार फ्लो वर्कस्टेशन
8. जैव सुरक्षित हुड (जैविक सुरक्षा अलमारियाँ)
9. अस्पताल ऑपरेटिंग थिएटर और गहन देखभाल इकाइयां
10. परमाणु अनुसंधान
11. इलेक्ट्रॉनिक, दवा, भोजन।
पैरामीटर:
विशेष विवरण:
साधारण साइज़ WxHxD.inch | वास्तविक आकार WxHxD.mm | रेटेड एयरफ्लो (सीएफएम) | साधारण साइज़ WxHxD.inch | वास्तविक आकार WxHxD.mm | रेटेड एयरफ्लो (सीएफएम) |
20x18x1 | 495x445x21 | 1500 | 20x20x2 | 495x495x46 | 2363 |
20x20x1 | 495x495x21 | 1650 | 24x12x2 | 595x295x46 | 1700 |
22x22x1 | 546x546x21 | 2000 | 24x18x2 | 595x445x46 | 2550 |
24x10x1 | 595x241x21 | 1000 | 24x20x2 | 595x495x46 | 2839 |
24x12x1 | 595x295x21 | 1190 | 24x24x2 | 595x595x46 | 3400 |
24x14x1 | 595x343x21 | 1394 | 25x14x2 | 619x343x46 | 2000 |
24x16x1 | 595x394x21 | 1650 | 25x15x2 | 619x368x46 | 2210 |
24x18x1 | 595x445x21 | 1785 | 25x18x2 | 619x445x46 | 2660 |
24x20x1 | 595x495x21 | 1980 | 20x16x4 | 495x394x96 | 1870 |
24x24x1 | 595x595x21 | 2380 | 20x20x4 | 495x495x96 | 2363 |
16x16x2 | 394x394x46 | 1513 | 24x12x4 | 595x295x96 | 1700 |
20x10x2 | 495x241x46 | 1200 | 24x16x4 | 595x394x96 | 2261 |
20x14x2 | 495x343x46 | 1658 | 24x18x4 | 595x445x96 | 2550 |
20x15x2 | 495x368x46 | 1777 | 24x20x4 | 595x495x96 | 2839 |
20x16x2 | 495x394x46 | 1870 | 24x24x4 | 595x595x96 | 3400 |
20x18x2 | 495x445x46 | 2125 | 25x25x4 | 619x619x96 | 3690 |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
उत्पाद की तस्वीर:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul Jiang
फैक्स: 86--769-88007498