क्लेयर फ़िल्टर प्रौद्योगिकी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Klair Filter |
प्रमाणन: | ISO 16890 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 प्रति |
---|---|
मूल्य: | USD25-35 |
प्रसव के समय: | 10-15 दिनों के |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 टुकड़े / हर रोज |
।मीडिया छानें: | सुपरफाइन ग्लास फाइबर फिल्टर पेपर, मानव निर्मित फाइबर फिल्टर पेपर | बाहरी फ्रेम: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रेम |
---|---|---|---|
संरक्षण जाल: | हीरा धातु पेंट नेट | सेपरेटर: | गर्म पिघलता एधेसिव |
सीलेंट: | दो घटक एबी | तरल टैंक सीलेंट: | लगातार पेक्टिन |
प्रमुखता देना: | तरल टैंक उच्च दक्षता HEPA फ़िल्टर,एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ़्रेम HEPA एयर फ़िल्टर,ULPA अल्ट्रा उच्च दक्षता फ़िल्टर |
तरल टैंक प्रकार उच्च दक्षता फ़िल्टर (HEPA) विभाजन के बिना, अल्ट्रा उच्च दक्षता फ़िल्टर (ULPA)
अनुप्रयोग:
विभाजन के बिना तरल टैंक प्रकार उच्च दक्षता फ़िल्टर पॉलीयूरेथेन दो घटक जेल से भरा होता है और स्थापना मुहर के रूप में उपयोग किया जाता है।इस गीले सीलिंग फॉर्म में उच्च विश्वसनीयता है और विशेष रूप से ऑन-साइट डीओपी धूल और रिसाव का पता लगाने वाले स्थानों के लिए उपयुक्त है।यह मुख्य रूप से फार्मास्युटिकल उद्योग में 0.3μm स्वच्छ कमरे के अंत में उपयोग किया जाता है और इसके शुद्धिकरण उपकरण कणों और सूक्ष्मजीवों को नियंत्रित करने के लिए ≥ 0.3μm साफ कमरे या उपकरण कार्य क्षेत्र में होता है।
1. वाणिज्यिक और औद्योगिक वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम का टर्मिनल निस्पंदन
2. साफ कमरा ताजा एयर कंडीशनिंग सिस्टम, धूल से मुक्त कार्यशाला एयर आउटलेट अंतिम निस्पंदन
3. व्यापक रूप से दवा, अस्पताल, खाद्य स्वच्छता, जैविक उत्पादों, स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों और अन्य स्वच्छ कमरे के अंत में उपयोग किया जाता है
विशेषताएँ:
छोटी मात्रा,
बड़ा निस्पंदन क्षेत्र,
उच्च दक्षता और कम प्रतिरोध,
सुविधाजनक स्थापना,
विश्वसनीय और टिकाऊ सीलिंग
लाभ:
1) सुंदर उपस्थिति है।
2) सुविधाजनक स्थापना।
3) पतली मोटाई, हल्के वजन, उच्च निस्पंदन दक्षता।
4) उच्च दक्षता, बड़े निस्पंदन क्षेत्र, प्रयोग करने में आसान।
5) लंबी सेवा जीवन और कम प्रतिरोध।
6) पर्यावरण संरक्षण, विश्वसनीय सीलिंग।
विशेष विवरण:
1. फिल्टर मीडिया: सुपरफाइन ग्लास फाइबर फिल्टर पेपर, मानव निर्मित फाइबर फिल्टर पेपर
2. बाहरी फ्रेम: एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रेम
3. प्रोटेक्शन नेट: डायमंड मेटल पेंट नेट
4. विभाजक: गर्म पिघल चिपकने वाला
5. सीलेंट: दो घटक एब
6. तरल टैंक सीलेंट: लगातार पेक्टिन
तकनीकी डाटा शीट:
भाग संख्या | फ़िल्टर आयाम (HxWxD) नाममात्र (इंच) वास्तविक (मिमी) | रेटेड ए (सीएफएम) | आईआरएफएलओ (एम3/एच) | दबाव ड्रॉप (अधिकतम। आरंभिक) ("डब्ल्यूजी) (पीए) | वजन प्रत्येक (एलबीएस) (किग्रा) | |||
दक्षता99.97%@प्रवाह 250FPM/1.25m/s | ||||||||
हिमाचल प्रदेश-08191 | 12x12x03 | 305 x305 x69 | 150 | 250 | 0.64 | 160 | 3.3 | 1.5 |
हिमाचल प्रदेश-08192 | 24x12x03 | 610x 305 x69 | 300 | 5oo | 0.64 | 160 | 10 | 4.5 |
हिमाचल प्रदेश-08193 | 24x 24x03 | 610x610x69 | 410 | 700 | 0.64 | 160 | 11 | 5 |
हिमाचल प्रदेश-08194 | 24x30x03 | 610x762 x69 | 450 | 8o0 | 0.64 | 160 | 14 | 6.5 |
हिमाचल प्रदेश-08195 | 24x36x03 | 610x915x69 | 550 | 950 | 0.64 | 160 | 17.5 | 8 |
हिमाचल प्रदेश-08196 | 24×48xO3 | 610x1220×69 | 700 | 1200 | 0.64 | 160 | 22 | 10 |
हिमाचल प्रदेश-08197 | 12x12x31/2 | 305 x 305 x80 | 176 | 300 | 0.64 | 160 | 4.4 | 2 |
हिमाचल प्रदेश-08198 | 24x12x3 1/2 | 610x305 x80 | 380 | 650 | 0.64 | 160 | 11 | 5 |
हिमाचल प्रदेश-08199 | 24x24x3 1/2 | 610x610x80 | 510 | 880 | 0.64 | 160 | 12 | 5.5 |
हिमाचल प्रदेश-08200 | 24x 36x3 1/2 | 610x915x80 | 600 | 1050 | 0.64 | 160 | 20 | 9 |
हिमाचल प्रदेश-08201 | 24x48x31/2 | 610x1220x80 | 820 | 1400 | 0.64 | 160 | 26 | 12 |
हिमाचल प्रदेश-O8202 | 12x12x04 | 305 x305x96 | 235 | 400 | 0.64 | 160 | 6.6 | 3 |
हिमाचल प्रदेश-08203 | 24x12x04 | 610x305 x96 | 500 | 850 | 0.64 | 160 | 13 | 6 |
हिमाचल प्रदेश-08204 | 24x24x04 | 610x610x96 | 600 | 1050 | 0.64 | 160 | 15 | 7 |
हिमाचल प्रदेश-08205 | 24x 36x04 | 610×915x96 | 700 | 1200 | 0.64 | 160 | 23 | 10.5 |
हिमाचल प्रदेश-08206 | 24x48x04 | 610x1220x96 | 1050 | 1800 | 0.64 | 160 | 31 | 14 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul Jiang
फैक्स: 86--769-88007498