क्लेयर फ़िल्टर प्रौद्योगिकी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | KLAIR |
प्रमाणन: | ISO 16890 |
मॉडल संख्या: | अल्ट्राप्योर |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसीएस |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन + पैलेट क्रेट |
प्रसव के समय: | १५-१८ दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, नियंत्रण रेखा, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह १०० पीसीएस |
नाम: | हेपा फिल्टर H13 | क्षमता: | एच13 एच14 यू15 |
---|---|---|---|
सामग्री: | माइक्रो फाइबरग्लास | चौखटा: | एक्सट्रूडेड एनोडाइज्ड एल्युमीनियम |
प्रकार: | टर्मिनल मॉड्यूल / डिफ्यूज़र | आवेदन: | फार्मास्युटिकल, मेडिकल, सेमीकंडक्टर |
प्रमुखता देना: | सर्जिकल कक्ष अस्पताल हेपा फ़िल्टर,माइक्रो फाइबरग्लास अस्पताल हेपा फ़िल्टर,रूमसाइड बदली जाने योग्य HEPA एयर फ़िल्टर |
अस्पताल सर्जिकल रूम HEPA फ़िल्टर H13 H14 रूमसाइड रिप्लेसेब्ल टर्मिनल मॉड्यूल
अनुप्रयोग:
ये HEPA फ़िल्टर H13 टर्मिनल मॉड्यूल विशेष रूप से फार्मास्युटिकल, मेडिकल, सेमीकंडक्टर, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक, बायोटेक्नोलॉजी और अस्पतालों के सर्जिकल रूम के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
HEPA / ULPA मॉड्यूल में मेटल फ्रेम और मीडिया पैक होता है।पैक 99.99%, 0.3 माइक्रोन पर 99.995% और 0.12 माइक्रोन पर 99.9995% दक्षता के साथ माइक्रो ग्लास फाइबर मीडिया का उपयोग करता है।
इनलेट व्यास 10 "(250 मिमी), 12" = 300 मिमी हो सकता है
ये मॉड्यूल एक ISO9001 पंजीकृत सुविधा में बनाए गए हैं।
विशेष विवरण:
आवास का आकार (मिमी) | फ़िल्टर आकार (मिमी) | एयरफ्लो (एम3/एच) | इनि.पीडी (पीए) | फ़िल्टर क्षेत्र (एम 3) |
360x360x180 | 320x320x69 | 264 | 220 | 2.93 |
524x524x180 | 484x484x69 | 595 | 220 | 6.61 |
650x650x180 | 610x610x69 | 940 | 220 | 10.4 |
670x670x180 | 630x630x69 | 1000 | 220 | 11.13 |
955x650x180 | 915x610x69 | 1388 | 220 | 15.42 |
1260x650x180 | 1220x610x69 | 1836 | 220 | 20 |
1300x670x180 | 1260x630x69 | 1958 | 220 | 21.76 |
345x345x180 | 305x305x69 | 240 | 220 | 2.66 |
650x345x180 | 610x305x69 | 458 | 220 | 5.09 |
अन्य आकार उपलब्ध हैं!
लाभ:
अभी हमें जांच भेजें, आप जो देखते हैं उससे अधिक प्राप्त करेंगे।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul Jiang
फैक्स: 86--769-88007498