क्लेयर फ़िल्टर प्रौद्योगिकी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | KLAIR |
प्रमाणन: | ISO 16890 |
मॉडल संख्या: | Hitempex |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन + पैलेट क्रेट |
प्रसव के समय: | 5-8 दिनों |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, नियंत्रण रेखा, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 500 पीसी |
उत्पाद का नाम: | हीट रेज़िस्टेंट प्रीफ़िल्टर | आयाम: | 24" x 24" x 1" |
---|---|---|---|
क्षमता: | जी 1 | आईएसओ 16890: | ईपीएम10 20% |
सामग्री: | फाइबर ग्लास | आवेदन: | हीट ओवन में प्रीफ़िल्टर |
प्रमुखता देना: | गर्मी प्रतिरोधी फिल्टर,उच्च तापमान हेपा फिल्टर,जी 1 दक्षता गर्मी प्रतिरोधी प्रीफिल्टर |
ग्लास फाइबर मोटे दक्षता हीट प्रतिरोधी प्रीफिल्टर हीट ओवन में उपयोग करें
अनुप्रयोगों:
हीट रेसिस्टेंट प्रीफिल्टर को फार्मास्युटिकल और ऑटोमोबाइल के उद्योग में हीट ओवन, बेक्ड ओवन में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है।
विशेष SIZES- हम सभी आकार कस्टम कर सकते हैं। विशेष आकारों पर सटीक आयाम निर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण है। ये फ़िल्टर बिल्कुल आदेश के अनुसार बने होते हैं। मोटाई 1 "2" और 4 "में भी उपलब्ध है।
हैंडल-हैंडल अतिरिक्त लागत पर अनुरोध पर उपलब्ध हैं। कृपया आवश्यक सटीक स्थान निर्दिष्ट करें।
पैरामीटर:
विशेष विवरण:
साधारण साइज़ WxHxD.inch | वास्तविक आकार WxHxD.mm | रेटेड एयरफ्लो (सीएफएम) | साधारण साइज़ WxHxD.inch | वास्तविक आकार WxHxD.mm | रेटेड एयरफ्लो (सीएफएम) |
20x18x1 / 2 | 495x445x10 | 1500 | 20x20x1 / 2 | 495x495x 10 | 2363 |
20x20x1 / 2 | 495x495x 10 | 1650 | 24x12x1 / 2 | 595x295x 10 | 1700 |
22x22x1 / 2 | 546x546x 10 | 2000 | 24x18x1 / 2 | 5 9 5x445x 10 | 2550 |
24x10x1 / 2 | 595x241x 10 | 1000 | 24x20x1 / 2 | 5 9 5x495x 10 | 2839 |
24x12x1 / 2 | 595x295x 10 | 1190 | 24x24x1 / 2 | 5 9 5x595x 10 | 3400 |
24x14x1 / 2 | 595x343x 10 | 1394 | 25x14x1 / 2 | 619x343x 10 | 2000 |
24x16x1 / 2 | 595x394x 10 | 1650 | 25x15x1 / 2 | 619x368x 10 | 2210 |
24x18x1 / 2 | 5 9 5x445x 10 | 1785 | 25x18x1 / 2 | 619x445x 10 | 2660 |
24x20x1 / 2 | 5 9 5x495x 10 | 1980 | 20x16x1 | 495x394x21 | 1870 |
24x24x1 / 2 | 5 9 5x595x 10 | 2380 | 20x20x1 | 495x495x 21 | 2363 |
16x16x1 | 3 9 4x394x 21 | 1513 | 24x12x1 | 595x295x 21 | 1700 |
20x10x1 | 495x241x 21 | 1200 | 24x16x1 | 595x394x 21 | 2261 |
20x14x1 | 495x343x 21 | 1658 | 24x18x1 | 595x445x 21 | 2550 |
20x15x1 | 495x368x 21 | 1777 | 24x20x1 | 595x495x 21 | 2839 |
20x16x1 | 495x394x 21 | 1870 | 24x24x1 | 5 9 5x595x 21 | 3400 |
20x18x1 | 495x445x 21 | 2125 | 25x25x1 | 619x619x 21 | 3690 |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul Jiang
फैक्स: 86--769-88007498