क्लेयर फ़िल्टर प्रौद्योगिकी कं, लि
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | KLAIR |
प्रमाणन: | ISO 16890 |
मॉडल संख्या: | Flomax |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन + पैलेट क्रेट |
प्रसव के समय: | 5-8 दिनों |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, नियंत्रण रेखा, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 500 पीसी |
उत्पाद का नाम: | कॉम्पैक्ट एयर फ़िल्टर | सामग्री: | गीले रखे गिलास फाइबर |
---|---|---|---|
फ़िल्टर फ्रेम: | ABS | फ्रेम का प्रकार: | एकल हेडर |
दक्षता: | एमआरवी 13/14, ई 10-एच 13 | आवेदन: | गैस टरबाइन एयर कंप्रेसर |
प्रमुखता देना: | पेंट बूथ फिल्टर,पेंट बूथ एक्स्हॉस्ट फिल्टर |
क्लेयर फैक्टरी बड़ी एयर वॉल्यूम मिनी प्लेट ग्लासफाइबर वी सेल कॉम्पैक्ट एयर फ़िल्टर बेचें
अनुप्रयोगों:
फ़्लोमैक्स कॉम्पैक्ट एयर फ़िल्टर एक वी-आकार की कॉन्फ़िगरेशन, पूरी तरह से असुरक्षित प्लास्टिक हाउसिंग में एकत्रित गुणक मिनी-पलाट मीडिया पैक से बना है। फिल्टर को 4000 एम 3 / एच (2400 सीएफएम) तक उच्च वायु प्रवाह अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी उच्च क्षमता डिजाइन एक ही आकार के अन्य पारंपरिक HEPA फिटलर को प्रतिस्पर्धी फायदे प्रदान करता है; सिस्टम में हवा की एक ही मात्रा को संभालने के लिए कम फ़िल्टर की आवश्यकता होती है, जो लागत, स्थापना स्थान और समय को कम कर देता है।
विशेष विवरण:
आकार (WxHxD) मिमी | फ़िल्टर क्षमता | मीडिया क्षेत्र एम 3 | एयरफ्लो / दबाव ड्रॉप एम 3 / एच / पीए |
305x610x292 | E10 | 14 | 2000/160 |
595x595x292 | E10 | 21 | 4000/160 |
610x610x292 | E10 | 35 | 5000/160 |
305x610x292 | E12 | 16 | 1500/110 |
595x595x292 | E12 | 33 | 3400/110 |
610x610x292 | E12 | 40 | 4000/110 |
289x595x292 | H13 | 16 | 1300/110 |
595x595x292 | H13 | 38 | 3200/110 |
610x610x292 | H13 | 40 | 4000/110 |
अन्य आकार उपलब्ध हैं!
विवरण:
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
विवरण:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul Jiang
फैक्स: 86--769-88007498